SUPERMOTO RR 50 SPORT WHITE
| Marke | Beta |
|---|---|
| Bauart | Supermoto |
| Zustand | Neufahrzeug |
| Kilometerstand | 0 km |
| Hubraum | 50 ccm |
| Getriebe | Schaltgetriebe, 6 Gänge |
| Gewicht | 85 kg trocken |
| Sitzhöhe | 885 mm |
| Kraftstoff | Benzin |
| Farbe | WHITE |
Kaufpreis3.590 €
inkl. MwSt.
UVP 3.790 €
Beschreibung
Die RR 50 Motard Sport legt die Messlatte für die 50-ccm-Klasse höher. Sie wurde für diejenigen entwickelt, die ein fortschrittlicheres Motorrad mit einem markanten Look und einem Fahrwerk wie bei einem kleinen Sportmotorrad suchen, und verbindet urbane Agilität mit der Rennsport-DNA von Beta.
Technische Daten
Motor und Antrieb
| Motor | Einzylinder Zweitakt, flüssigkeitsgekühlt, Membraneinlass im Kurbelgehäuse |
|---|---|
| Hubraum | 50 ccm |
| Bohrung x Hub | 40,3 x 39 mm |
| Gemischaufbereitung | Vergaser Dell'Orto PHBN 16 HS |
| Kraftstoff | Benzin |
| Starter | Kickstarter |
| Kupplung | Mehrscheiben Nasskupplung |
| Getriebe | Schaltgetriebe, 6 Gänge |
Fahrwerk und Bremsen
| Rahmen | Kompakter Stahl Doppelschleifenrahmen, Aluminiumschwinge |
|---|---|
| Federung vorne | Hydraulische Telegabel, 40 mm |
| Federung hinten | Monofederbein mit progressiver Umlenkung, 50 mm Hub |
| Federweg | 245 mm vorne, 200 mm hinten |
| Bremse vorne | Wave Scheibe 260 mm, Zweikolbenzange |
| Bremse hinten | Wave Scheibe 220 mm |
| Reifen vorne | 100/80 auf Leichtmetallfelge 2,75 x 17 |
| Reifen hinten | 130/70 auf Leichtmetallfelge 3,50 x 17 |
Maße und Gewicht
| Radstand | 1.417 mm |
|---|---|
| Sitzhöhe | 885 mm |
| Bodenfreiheit | 290 mm |
| Tankinhalt | 6,5 l |
| Gewicht | 85 kg trocken |
Fahrzeug
| Marke | Beta |
|---|---|
| Bauart | Supermoto |
| Zustand | Neufahrzeug |
| Kilometerstand | 0 km |
| Farbe | WHITE |
Herstellerangaben. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

